MOTOR
| Vrsta motora | 1.6 MPi |
|---|---|
| Radna zapremina (cm3) | 1591 |
| Promjer x hod klipa (mm) | 77 x 85,44 |
| Kompresija | 10,5 |
| Maksimalna snaga (KS/okr) | 132 / 6300 |
| Količina ulja za podmazivanje (lit) | 3,0 |
PRIJENOS SNAGE
| Mjenjač | 1.6 MPi | |
|---|---|---|
| 6 M/T | 6 A/T | |
| 1 | 3,615 | 4,400 |
| 2 | 1,955 | 2,726 |
| 3 | 1,370 | 1,834 |
| 4 | 1,036 | 1,392 |
| 5 | 0,839 | 1,000 |
| 6 | 0,727 | 0,774 |
| Unazad | 3,545 | 3,440 |
| Ukupni prenosni odnos | 4,267 | 3,612 |
OVJES
| Sprijeda | Neovisni MacPherson sa spiralnim oprugama i »antiroll« stabilizatorom |
|---|---|
| Straga | CBTA tip |
UPRAVLJAČ
| Okretni radius(m) | 5,20 |
|---|
KOČIONI SISTEM
| Sprijeda | 280 X 23 mm ventilisani diskovi |
|---|---|
| Straga sa ABS-om | Doboš 208 mm ili 262 X 10 mm diskovi |
DIMENZIJE
| Dužina | 4220mm |
|---|---|
| Širina | 1790mm |
| Visina | 1399mm |
| Medjusovinski razmak | 2650mm |
| Kapacitet rezervoara za gorivo | 50L |