MOTOR
| Vrsta motora | 1.1 MPi 12V |
|---|---|
| Radna zapremina (cm3) | 1086 |
| Promjer x hod klipa (mm) | 67 X 77 |
| Kompresija | 10,1 |
| Maksimalna snaga (KS/okr) | 69 / 5500 |
| Količina ulja za podmazivanje (lit) | 3,0 |
PRIJENOS SNAGE
| Mjenjač | 1.1 MPi 12V | |
|---|---|---|
| 5 MT | ||
| 1 | 3,727 | |
| 2 | 1,894 | |
| 3 | 1,192 | |
| 4 | 0,853 | |
| 5 | 0,719 | |
| Unazad | 3,636 | |
| Ukupni prenosni odnos | 4,437 | |
OVJES
| Sprijeda | Neovisni MacPherson |
|---|---|
| Straga | Polukrua osovina |
UPRAVLJAČ
| Okretni radius(m) | 4,74 |
|---|
KOČIONI SISTEM
| Sprijeda / straga | Diskovi |
|---|---|
| ABS | Standard |
DIMENZIJE
| Dužina | 3585mm |
|---|---|
| Širina | 1595mm |
| Visina | 1540mm |
| Medjusovinski razmak | 2380mm |
| Kapacitet rezervoara za gorivo | 35L |