MOTOR
| Vrsta motora | 1.4 MPi CVVT DOHC 16V | 1.6 MPi CVVT DOHC 16V | 1.6 CRDI 16V LP | 1.6 CRDi 16V HP |
|---|---|---|---|---|
| Radna zapremina (cm3) | 1396 | 1591 | 1582 | 1582 |
| Promer x hod klipa (mm) | 77,0 x 74,9 | 77,0 x 85,44 | 77,2 x 84,5 | 77,2 x 84,5 |
| Kompresija | 10,5 | 10,5 | 17,3 | 17,3 |
| Maksimalna snaga (KS/okr) | 109 / 6200 | 115 / 6200 Low (122 / 6200 High) | 90 / 4000 | 117 / 4000 |
| Količina ulja za podmazivanje (lit) | 3,3 | 3,7 | 5,3 | 5,3 |
PRIJENOS SNAGE
| Mjenjač | 1.4 MPi CVVT DOHC 16V | 1.6 MPi CVVT DOHC 16V | 1.6 CRDI 16V LP | 1.6 CRDI 16V HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 MT | 5 MT | 4 AT | 6 MT | 5 MT | 4 AT | |
| 1 | 3,786 | 3,615 | 2,919 | 3,615 | 3,636 | 2,919 |
| 2 | 2,053 | 1,950 | 1,551 | 1,794 | 1,962 | 1,551 |
| 3 | 1,370 | 1,370 | 1,000 | 1,542 | 1,189 | 1,000 |
| 4 | 1,031 | 1,031 | 0,713 | 1,176 | 0,844 | 0,713 |
| 5 | 0,837 | 0,837 | - | 0,912 | 0,660 | - |
| 6 | - | - | - | 0,732 | - | - |
| Unazad | 3,583 | 3,583 | 2,840 | 3,416 | 3,583 | 2,480 |
| Ukupni prenosni odnos | 4,412 | 4,294 | 4,619 | 4,063 | 3,941 | 3,532 |
OVJES
| Sprijeda | Neovisni MacPherson sa spiralnim oprugama i antiroll stabilizatorom |
|---|---|
| Straga | Dvostruki spoj (poprečna ramena) sa spiralnim oprugama i antiroll stabilizatorom |
UPRAVLJAČ
| Ukupan broj okretaja upravljača | 2,69 |
|---|---|
| Okretni radius(m) | 5,12 |
KOČIONI SISTEM
| Sprijeda | 280 x 26 mm ventilisani diskovi |
|---|---|
| Straga | 262 x 26 mm diskovi |
| ABS | STD |
DIMENZIJE
| Dužina | 4245mm |
|---|---|
| Širina | 1775(1765)mm |
| Visina | 1480mm |
| Medjusovinski razmak | 2650mm |
| Razmak točkova | - |
| Odignutost od tla | 150mm |
| Kapacitet rezervoara za gorivo | 53L |