MOTOR
| Vrsta motora | 1.4 MPi DOHC 16V | 1.6 MPi DOHC 16V | 1.6 CRDI 16V |
|---|---|---|---|
| Radna zapremina (cm3) | 1396 | 1591 | 1582 |
| Promer x hod klipa (mm) | 77,0 x 74,9 | 77,0 x 85,44 | 77,2 x 84,5 |
| Kompresija | 10,5 | 10,5 | 17,3 |
| Maksimalna snaga (KS/okr) | 109 / 6200 | 115 / 6200 | 90 / 4000 |
| Količina ulja za podmazivanje (lit) | 3,3 | 3,3 | 4,8 |
PRIJENOS SNAGE
| Mjenjač | 1.4 MPi DOHC 16V | 1.6 MPi DOHC 16V | 1.6 CRDI 16V |
|---|---|---|---|
| 5 MT | 5 MT | 6 MT | |
| 1 | 3,786 | 3,615 | 3,636 |
| 2 | 2,053 | 1,950 | 1,962 |
| 3 | 1,370 | 1,370 | 1,189 |
| 4 | 1,031 | 1,031 | 0,844 |
| 5 | 0,837 | 0,837 | 0,702 |
| 6 | - | - | 0,596 |
| Unazad | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
| Ukupni prenosni odnos | 4,412 | 4,294 | 3,941 |
OVJES
| Sprijeda | Neovisni MacPherson sa spiralnim oprugama i antiroll stabilizatorom |
|---|---|
| Straga | Dvostruki spoj (poprečna ramena) sa spiralnim oprugama i antiroll stabilizatorom |
UPRAVLJAČ
| Ukupan broj okretaja upravljača | 2,69 |
|---|---|
| Okretni radius(m) | 5,36 |
KOČIONI SISTEM
| Sprijeda | 280 x 26 mm ventilisani diskovi |
|---|---|
| Straga | 262 x 26 mm diskovi |
| ABS | STD |
DIMENZIJE
| Dužina | 4475mm |
|---|---|
| Širina | 1775(1765)mm |
| Visina | 1520(opcija 1565)mm |
| Medjusovinski razmak | 2700mm |
| Razmak točkova | - |
| Odignutost od tla | 150mm |
| Kapacitet rezervoara za gorivo | 53L |