MOTOR
| Vrsta motora | 1.6 GDi | 2.0 GDi | 1.7 CRDi(Low) | 1.7 CRDi(High) |
|---|---|---|---|---|
| Radna zapremina (cm3) | 1591 | 1999 | 1685 | 1685 |
| Promjer x hod klipa (mm) | 77 x 85,44 | 81 x 97 | 77,2 x 90 | 77,2 x 90 |
| Kompresija | 11 | 11,5 | 17 | 17 |
| Maksimalna snaga (KS/okr) | 134 / 6300 | 176 / 6500 | 115 / 4000 | 136 / 4000 |
| Količina ulja za podmazivanje (lit) | 3,3 | 4,0 | 5,3 | 5,3 |
PRIJENOS SNAGE
| Mjenjač | 1.6 GDi | 2.0 GDi | 1.7 CRDi(Low) | 1.7 CRDi(High) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 M/T | 6 M/T | 6 A/T | 6 M/T | 6 M/T | 6 A/T | |
| 1 | 3,769 | 3,455 | 4,212 | 3,769 | 3,615 | 4,639 |
| 2 | 2,045 | 1,962 | 2,637 | 2,080 | 1,794 | 2,826 |
| 3 | 1,370 | 1,387 | 1,800 | 1,323 | 1,542 | 1,841 |
| 4 | 1,071 | 1,079 | 1,386 | 0,976 | 1,176 | 1,386 |
| 5 | 0,839 | 0,884 | 1,000 | 0,756 | 0,974 | 1,000 |
| 6 | 0,703 | 0,774 | 0,772 | 0,633 | 0,829 | 0,772 |
| Unazad | 3,700 | 2,909 | 3,385 | 3,077 | 3,416 | 3,385 |
| Ukupni prenosni odnos | 4,563 | 4,533/5,231 | 3,510 | 3,929/4,583 | 4,063/2,955 | 2,885 |
OVJES
| Sprijeda | Neovisni MacPherson sa spiralnim oprugama, stabilizatorom i gasnim amortizerima |
|---|---|
| Straga | Višestruki spoj sa gasnim amortizerima |
UPRAVLJAČ
| Okretni radius(m) | 5,47 |
|---|
KOČIONI SISTEM
| Sprijeda | Samoventilirajući diskovi |
|---|---|
| Straga sa ABS-om | Diskovi |
DIMENZIJE
| Dužina | 4770mm |
|---|---|
| Širina | 1815mm |
| Visina | 1470mm |
| Medjusovinski razmak | 2770mm |
| Kapacitet rezervoara za gorivo | 70L |