MOTOR
| Vrsta motora | 1.4 MPi DOHC 16V (EU5) | 1.6 MPi DOHC 16V (EU5) | 1.4 CRDi Low 16V (EU5) | 1.4 CRDi High 16V (EU5)P |
|---|---|---|---|---|
| Radna zapremina (cm3) | 1396 | 1591 | 1396 | 1396 |
| Promer x hod klipa (mm) | 77,0 x 74,9 | 77,0 x 85,44 | 75,0 x 79,0 | 75,0 x 79,0 |
| Kompresija | 10,5 | 10,5 | 17 | 17 |
| Maksimalna snaga (KS/okr) | 90 / 6200 | 125 / 6300 | 77 / 4000 | 90 / 4000 |
| Količina ulja za podmazivanje (lit) | 3,3 | 3,3 | 5,3 | 5,3 |
PRIJENOS SNAGE
| Mjenjač | 1.4 MPi DOHC 16V (EU5) | 1.6 MPi DOHC 16V (EU5) | 1.4 CRDi Low 16V (EU5) | 1.4 CRDi High 16V (EU5) |
|---|---|---|---|---|
| 5 MT | 6 MT | 6 MT | ||
| 1 | 3,769 | 3,615 | 3,769 | |
| 2 | 2,045 | 1,955 | 2,040 | |
| 3 | 1,370 | 1,370 | 1,294 | |
| 4 | 1,036 | 1,036 | 0,905 | |
| 5 | 0,839 | 0,893 | 0,702 | |
| 6 | - | 0,774 | 0,596 | |
| Unazad | 3,545 | 3,545 | 3,583 | |
| Ukupni prenosni odnos | 4,400 | 4,267 | 3,941 | |
OVJES
| Sprijeda | Neovisni MacPherson sa spiralnim oprugama i antiroll stabilizatorom |
|---|---|
| Straga | CBTA tip |
UPRAVLJAČ
| Ukupan broj okretaja upravljača | 2,77 |
|---|---|
| Okretni radius(m) | 5,12 |
KOČIONI SISTEM
| Sprijeda | 280 x 26 mm ventilisani diskovi |
|---|---|
| Straga sa ABS-om | 258 x 10 mm diskovi |
DIMENZIJE
| Dužina | 4100mm |
|---|---|
| Širina | 1765mm |
| Visina | 1600mm |
| Medjusovinski razmak | 2615mm |
| Razmak točkova | - |
| Odignutost od tla | - |
| Kapacitet rezervoara za gorivo | 48L |